【日常主要食物营养成分表-20240222103151】在日常饮食中,了解各类食物的营养成分对于保持健康、合理搭配膳食具有重要意义。以下是一份基于2024年2月22日更新的“日常主要食物营养成分表”,涵盖了常见食材的主要营养数据,帮助大家更好地掌握每日摄入的营养结构。
一、常见主食类
| 食物名称 | 每100克含量(单位:克/千卡) |
|----------|-----------------------------|
| 大米 | 碳水化合物:25.8g / 热量:116kcal |
| 小麦粉 | 碳水化合物:75.1g / 热量:340kcal |
| 面条 | 碳水化合物:27.5g / 热量:119kcal |
| 红薯 | 碳水化合物:17.8g / 热量:86kcal |
小贴士:主食是碳水化合物的主要来源,建议选择全谷类或杂粮,有助于提高膳食纤维摄入量。
二、蛋白质来源
| 食物名称 | 每100克含量(单位:克/千卡) |
|----------|-----------------------------|
| 鸡胸肉 | 蛋白质:31.4g / 热量:165kcal |
| 牛肉(瘦)| 蛋白质:26.1g / 热量:250kcal |
| 鸡蛋 | 蛋白质:13.6g / 热量:143kcal |
| 豆腐 | 蛋白质:8.1g / 热量:76kcal |
| 虾 | 蛋白质:18.9g / 热量:99kcal |
小贴士:优质蛋白对维持肌肉、修复组织至关重要,建议每天适量摄入动物性与植物性蛋白结合。
三、蔬菜类
| 食物名称 | 每100克含量(单位:克/千卡) |
|----------|-----------------------------|
| 西兰花 | 碳水化合物:6.6g / 热量:34kcal |
| 胡萝卜 | 碳水化合物:9.6g / 热量:41kcal |
| 菠菜 | 碳水化合物:3.6g / 热量:23kcal |
| 黄瓜 | 碳水化合物:3.6g / 热量:15kcal |
小贴士:蔬菜富含维生素和矿物质,尤其是深色蔬菜,对增强免疫力有显著作用。
四、水果类
| 食物名称 | 每100克含量(单位:克/千卡) |
|----------|-----------------------------|
| 苹果 | 碳水化合物:13.8g / 热量:52kcal |
| 香蕉 | 碳水化合物:22.8g / 热量:89kcal |
| 橙子 | 碳水化合物:9.3g / 热量:43kcal |
| 葡萄 | 碳水化合物:18.1g / 热量:69kcal |
小贴士:水果是天然抗氧化剂的重要来源,但注意控制糖分摄入,尤其糖尿病患者需谨慎选择。
五、乳制品与豆制品
| 食物名称 | 每100克含量(单位:克/千卡) |
|----------|-----------------------------|
| 牛奶 | 蛋白质:3.2g / 热量:54kcal |
| 酸奶 | 蛋白质:3.5g / 热量:54kcal |
| 豆浆 | 蛋白质:1.8g / 热量:30kcal |
| 奶酪 | 蛋白质:25g / 热量:370kcal |
小贴士:乳制品是钙和维生素D的重要来源,适合日常适量食用。
六、油脂与坚果
| 食物名称 | 每100克含量(单位:克/千卡) |
|----------|-----------------------------|
| 橄榄油 | 脂肪:100g / 热量:884kcal |
| 花生 | 脂肪:49g / 热量:567kcal |
| 杏仁 | 脂肪:49g / 热量:579kcal |
| 核桃 | 脂肪:65g / 热量:654kcal |
小贴士:健康脂肪对大脑和心血管有益,但热量较高,应适量摄入。
结语:
通过这份“日常主要食物营养成分表”,我们可以更清晰地了解每种食物的营养价值,从而制定科学合理的饮食计划。合理搭配各类食物,均衡摄取蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素和矿物质,才能真正实现营养全面、健康生活的目标。
如需个性化营养方案,建议咨询专业营养师,根据个人体质和需求进行调整。