【五年级上册100道两位小数乘除法练习题】为了帮助五年级学生更好地掌握小数的乘除运算,我们整理了100道两位小数的乘除法练习题。这些题目涵盖了基本的小数乘法和除法,适合课后巩固和复习使用。通过反复练习,可以提高学生的计算准确率和速度。
以下是部分题目的示例及答案,便于学生核对与理解。
一、两位小数乘法练习题(前20题)
题号 | 题目 | 答案 |
1 | 0.25 × 0.4 | 0.1 |
2 | 0.6 × 0.3 | 0.18 |
3 | 0.75 × 0.2 | 0.15 |
4 | 0.12 × 0.5 | 0.06 |
5 | 0.9 × 0.8 | 0.72 |
6 | 0.35 × 0.6 | 0.21 |
7 | 0.48 × 0.25 | 0.12 |
8 | 0.1 × 0.1 | 0.01 |
9 | 0.8 × 0.7 | 0.56 |
10 | 0.3 × 0.4 | 0.12 |
11 | 0.2 × 0.6 | 0.12 |
12 | 0.5 × 0.5 | 0.25 |
13 | 0.15 × 0.8 | 0.12 |
14 | 0.7 × 0.9 | 0.63 |
15 | 0.22 × 0.3 | 0.066 |
16 | 0.16 × 0.5 | 0.08 |
17 | 0.18 × 0.4 | 0.072 |
18 | 0.11 × 0.2 | 0.022 |
19 | 0.24 × 0.3 | 0.072 |
20 | 0.33 × 0.2 | 0.066 |
二、两位小数除法练习题(前20题)
题号 | 题目 | 答案 |
21 | 0.4 ÷ 0.2 | 2 |
22 | 0.6 ÷ 0.3 | 2 |
23 | 0.8 ÷ 0.4 | 2 |
24 | 0.5 ÷ 0.1 | 5 |
25 | 0.9 ÷ 0.3 | 3 |
26 | 0.7 ÷ 0.1 | 7 |
27 | 0.2 ÷ 0.05 | 4 |
28 | 0.3 ÷ 0.06 | 5 |
29 | 0.4 ÷ 0.08 | 5 |
30 | 0.6 ÷ 0.12 | 5 |
31 | 0.75 ÷ 0.25 | 3 |
32 | 0.9 ÷ 0.15 | 6 |
33 | 0.45 ÷ 0.09 | 5 |
34 | 0.6 ÷ 0.03 | 20 |
35 | 0.8 ÷ 0.04 | 20 |
36 | 0.3 ÷ 0.05 | 6 |
37 | 0.2 ÷ 0.02 | 10 |
38 | 0.15 ÷ 0.03 | 5 |
39 | 0.12 ÷ 0.04 | 3 |
40 | 0.24 ÷ 0.06 | 4 |
三、综合练习题(后40题)
以下为第41至100题的简要汇总,建议学生在完成时注意小数点位置和运算顺序。
题号 | 题目 | 答案 |
41 | 0.3 × 0.7 | 0.21 |
42 | 0.5 × 0.9 | 0.45 |
43 | 0.25 × 0.6 | 0.15 |
44 | 0.12 × 0.8 | 0.096 |
45 | 0.15 × 0.6 | 0.09 |
46 | 0.22 × 0.5 | 0.11 |
47 | 0.35 ÷ 0.07 | 5 |
48 | 0.6 ÷ 0.05 | 12 |
49 | 0.7 ÷ 0.07 | 10 |
50 | 0.9 ÷ 0.09 | 10 |
51 | 0.4 ÷ 0.08 | 5 |
52 | 0.3 ÷ 0.06 | 5 |
53 | 0.1 ÷ 0.02 | 5 |
54 | 0.25 ÷ 0.05 | 5 |
55 | 0.6 ÷ 0.03 | 20 |
56 | 0.48 ÷ 0.06 | 8 |
57 | 0.36 ÷ 0.09 | 4 |
58 | 0.72 ÷ 0.08 | 9 |
59 | 0.8 ÷ 0.04 | 20 |
60 | 0.1 ÷ 0.01 | 10 |
61 | 0.12 × 0.7 | 0.084 |
62 | 0.2 × 0.8 | 0.16 |
63 | 0.3 × 0.5 | 0.15 |
64 | 0.4 × 0.2 | 0.08 |
65 | 0.6 × 0.05 | 0.03 |
66 | 0.7 × 0.04 | 0.028 |
67 | 0.9 ÷ 0.03 | 30 |
68 | 0.5 ÷ 0.05 | 10 |
69 | 0.1 ÷ 0.05 | 2 |
70 | 0.2 ÷ 0.04 | 5 |
71 | 0.3 ÷ 0.03 | 10 |
72 | 0.4 ÷ 0.02 | 20 |
73 | 0.5 ÷ 0.01 | 50 |
74 | 0.6 ÷ 0.06 | 10 |
75 | 0.7 ÷ 0.07 | 10 |
76 | 0.8 ÷ 0.08 | 10 |
77 | 0.9 ÷ 0.09 | 10 |
78 | 0.12 × 0.9 | 0.108 |
79 | 0.15 × 0.7 | 0.105 |
80 | 0.24 × 0.6 | 0.144 |
81 | 0.3 × 0.08 | 0.024 |
82 | 0.4 × 0.06 | 0.024 |
83 | 0.5 × 0.04 | 0.02 |
84 | 0.6 ÷ 0.02 | 30 |
85 | 0.7 ÷ 0.01 | 70 |
86 | 0.8 ÷ 0.02 | 40 |
87 | 0.9 ÷ 0.03 | 30 |
88 | 0.1 ÷ 0.005 | 20 |
89 | 0.2 ÷ 0.004 | 50 |
90 | 0.3 ÷ 0.006 | 50 |
91 | 0.4 ÷ 0.008 | 50 |
92 | 0.5 ÷ 0.01 | 50 |
93 | 0.6 ÷ 0.006 | 100 |
94 | 0.7 ÷ 0.007 | 100 |
95 | 0.8 ÷ 0.008 | 100 |
96 | 0.9 ÷ 0.009 | 100 |
97 | 0.12 ÷ 0.004 | 30 |
98 | 0.15 ÷ 0.005 | 30 |
99 | 0.2 ÷ 0.002 | 100 |
100 | 0.3 ÷ 0.003 | 100 |
总结
通过这100道两位小数的乘除法练习题,学生可以系统地复习和巩固小数运算的基本技巧。建议每天完成10-20题,逐步提升计算能力。同时,家长或老师可定期检查学生的答题情况,及时纠正错误,确保学习效果。
以上就是【五年级上册100道两位小数乘除法练习题】相关内容,希望对您有所帮助。