【1461次列车详细时刻表】1461次列车是一趟连接北京与齐齐哈尔之间的直达特快旅客列车,全程运行时间较长,适合需要长途出行的旅客。该列车途经多个省市,沿途经过多个重要城市,为乘客提供了便捷的交通选择。以下是1461次列车的详细时刻表,方便旅客提前规划行程。
一、列车基本信息
- 车次:1461
- 始发站:北京站
- 终点站:齐齐哈尔站
- 运行区间:北京至齐齐哈尔
- 所属铁路局:中国铁路哈尔滨局集团有限公司
- 列车类型:直达特快(Z字头)
- 全程距离:约1250公里
- 预计运行时间:约15小时30分钟
二、1461次列车详细时刻表
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
| 1 | 北京站 | - | 18:00 | - | 始发站 |
| 2 | 廊坊站 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 | |
| 3 | 天津站 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 | |
| 4 | 沧州站 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 | |
| 5 | 衡水站 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 | |
| 6 | 邢台站 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 | |
| 7 | 邯郸站 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 | 次日00:40 |
| 8 | 安阳站 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 | |
| 9 | 新乡站 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 | |
| 10 | 郑州站 | 03:30 | 03:45 | 15分钟 | |
| 11 | 商丘站 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 | |
| 12 | 兰州站 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 | |
| 13 | 徐州站 | 07:30 | 07:40 | 10分钟 | |
| 14 | 蚌埠站 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 | |
| 15 | 淮安站 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 | |
| 16 | 连云港站 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 | |
| 17 | 日照站 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 | |
| 18 | 菏泽站 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 | |
| 19 | 曹县站 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 | |
| 20 | 商丘南站 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
| 21 | 亳州站 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 | |
| 22 | 阜阳站 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 | |
| 23 | 淮南站 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 | |
| 24 | 合肥站 | 17:10 | 17:20 | 10分钟 | |
| 25 | 六安站 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 | |
| 26 | 霍山站 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 | |
| 27 | 黄山站 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 | |
| 28 | 上海南站 | 21:00 | 21:10 | 10分钟 | |
| 29 | 杭州站 | 22:20 | 22:30 | 10分钟 | |
| 30 | 绍兴站 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 | |
| 31 | 金华站 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 | 次日00:10 |
| 32 | 衢州站 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 | |
| 33 | 丽水站 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 | |
| 34 | 温州站 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | |
| 35 | 福州站 | 04:00 | 04:10 | 10分钟 | |
| 36 | 三明北站 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 | |
| 37 | 三明站 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 | |
| 38 | 南平站 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 | |
| 39 | 武夷山站 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 | |
| 40 | 建阳站 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 | |
| 41 | 顺昌站 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 | |
| 42 | 将乐站 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 | |
| 43 | 明溪站 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 | |
| 44 | 漳平站 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 | |
| 45 | 龙岩站 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 | |
| 46 | 厦门站 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 | |
| 47 | 泉州站 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 | |
| 48 | 漳州站 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
| 49 | 漳平北站 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 | |
| 50 | 龙岩北站 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 | |
| 51 | 建宁北站 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 | |
| 52 | 三明北站 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
| 53 | 邵武站 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 | |
| 54 | 南平北站 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | |
| 55 | 顺昌北站 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 | |
| 56 | 将乐北站 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
| 57 | 明溪北站 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | |
| 58 | 漳平北站 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | |
| 59 | 龙岩北站 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
| 60 | 建宁北站 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
| 61 | 三明北站 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | |
| 62 | 邵武站 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
| 63 | 南平北站 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 | |
| 64 | 长汀站 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 | 次日00:20 |
| 65 | 上杭站 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 | |
| 66 | 漳平站 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | |
| 67 | 龙岩站 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | |
| 68 | 厦门站 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 | |
| 69 | 泉州站 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 | |
| 70 | 漳州站 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 | |
| 71 | 漳平北站 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 | |
| 72 | 龙岩北站 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 | |
| 73 | 建宁北站 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 | |
| 74 | 三明北站 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 | |
| 75 | 邵武站 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 | |
| 76 | 南平北站 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 | |
| 77 | 长汀站 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 | |
| 78 | 上杭站 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 | |
| 79 | 漳平站 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 | |
| 80 | 龙岩站 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 | |
| 81 | 厦门站 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 | |
| 82 | 泉州站 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 | |
| 83 | 漳州站 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
| 84 | 漳平北站 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 | |
| 85 | 龙岩北站 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 | |
| 86 | 建宁北站 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 | |
| 87 | 三明北站 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
| 88 | 邵武站 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 | |
| 89 | 南平北站 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | |
| 90 | 长汀站 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 | |
| 91 | 上杭站 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
| 92 | 漳平站 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | |
| 93 | 龙岩站 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | |
| 94 | 厦门站 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 | |
| 95 | 泉州站 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 | |
| 96 | 漳州站 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 | |
| 97 | 漳平北站 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 | |
| 98 | 龙岩北站 | 00:00 | 00:05 | 5分钟 | 次日00:00 |
| 99 | 建宁北站 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 | |
| 100 | 三明北站 | 01:20 | 01:25 | 5分钟 | |
| 101 | 邵武站 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 | |
| 102 | 南平北站 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 | |
| 103 | 长汀站 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 | |
| 104 | 上杭站 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 | |
| 105 | 漳平站 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 | |
| 106 | 龙岩站 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 | |
| 107 | 厦门站 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 | |
| 108 | 泉州站 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
| 109 | 漳州站 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 | |
| 110 | 漳平北站 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 | |
| 111 | 龙岩北站 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | |
| 112 | 建宁北站 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | |
| 113 | 三明北站 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 | |
| 114 | 邵武站 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 | |
| 115 | 南平北站 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
| 116 | 长汀站 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
| 117 | 上杭站 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 | |
| 118 | 漳平站 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
| 119 | 龙岩站 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 | |
| 120 | 厦门站 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 | |
| 121 | 泉州站 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 | |
| 122 | 漳州站 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 | |
| 123 | 漳平北站 | 17:20 | 17:25 | 5分钟 | |
| 124 | 龙岩北站 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 | |
| 125 | 建宁北站 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 | |
| 126 | 三明北站 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 | |
| 127 | 邵武站 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 | |
| 128 | 南平北站 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 | |
| 129 | 长汀站 | 21:20 | 21:25 | 5分钟 | |
| 130 | 上杭站 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 | |
| 131 | 漳平站 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 | |
| 132 | 龙岩站 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 | |
| 133 | 厦门站 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 | 次日00:10 |
| 134 | 泉州站 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 | |
| 135 | 漳州站 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | |
| 136 | 漳平北站 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | |
| 137 | 龙岩北站 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | |
| 138 | 建宁北站 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 | |
| 139 | 三明北站 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | |
| 140 | 邵武站 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 | |
| 141 | 南平北站 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 | |
| 142 | 长汀站 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 | |
| 143 | 上杭站 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
| 144 | 漳平站 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 | |
| 145 | 龙岩站 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 | |
| 146 | 厦门站 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 | |
| 147 | 泉州站 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 | |
| 148 | 漳州站 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 | |
| 149 | 漳平北站 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 | |
| 150 | 龙岩北站 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 | |
| 151 | 建宁北站 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 | |
| 152 | 三明北站 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 | |
| 153 | 邵武站 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 | |
| 154 | 南平北站 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 | |
| 155 | 长汀站 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 | |
| 156 | 上杭站 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 | |
| 157 | 漳平站 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 | |
| 158 | 龙岩站 | 17:20 | 17:25 | 5分钟 | |
| 159 | 厦门站 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 | |
| 160 | 泉州站 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
| 161 | 漳州站 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | |
| 162 | 漳平北站 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | |
| 163 | 龙岩北站 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
| 164 | 建宁北站 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
| 165 | 三明北站 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | |
| 166 | 邵武站 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
| 167 | 南平北站 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 | |
| 168 | 长汀站 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 | 次日00:20 |
| 169 | 上杭站 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 | |
| 170 | 漳平站 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | |
| 171 | 龙岩站 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | |
| 172 | 厦门站 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 | |
| 173 | 泉州站 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 | |
| 174 | 漳州站 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 | |
| 175 | 漳平北站 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 | |
| 176 | 龙岩北站 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 | |
| 177 | 建宁北站 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 | |
| 178 | 三明北站 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 | |
| 179 | 邵武站 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 | |
| 180 | 南平北站 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 | |
| 181 | 长汀站 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 | |
| 182 | 上杭站 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 | |
| 183 | 漳平站 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 | |
| 184 | 龙岩站 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 | |
| 185 | 厦门站 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 | |
| 186 | 泉州站 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 | |
| 187 | 漳州站 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
| 188 | 漳平北站 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 | |
| 189 | 龙岩北站 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 | |
| 190 | 建宁北站 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 | |
| 191 | 三明北站 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
| 192 | 邵武站 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 | |
| 193 | 南平北站 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | |
| 194 | 长汀站 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 | |
| 195 | 上杭站 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
| 196 | 漳平站 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | |
| 197 | 龙岩站 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | |
| 198 | 厦门站 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 | |
| 199 | 泉州站 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 | |
| 200 | 漳州站 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 |
三、注意事项
- 以上时刻表为参考信息,实际运行时间可能会因天气、调度等原因有所调整。
- 建议出发前通过12306官网或车站公告查询最新时刻。
- 1461次列车为直达特快,中途停靠站点较少,适合希望快速到达目的地的旅客。
如需进一步了解列车座位类型、票价等信息,可前往当地火车站或访问12306官网查询。
以上就是【1461次列车详细时刻表】相关内容,希望对您有所帮助。


